Size Charts
Collapsible content
                    
                    
                      Nike Size Chart
                    
                    
                  
                  | FOOT LENGTH (centimeters) | EU SIZE | UK SIZE | US SIZE | 
|---|---|---|---|
| 21.6 | 35.5 | 3 | 3.5 | 
| 22 | 36 | 3.5 | 4 | 
| 22.4 | 36.5 | 4 | 4.5 | 
| 22.9 | 37.5 | 4.5 | 5 | 
| 23.3 | 38 | 5 | 5.5 | 
| 23.7 | 38.5 | 5.5 | 6 | 
| 24.1 | 39 | 6 | 6.5 | 
| 24.5 | 40 | 6 | 7 | 
| 25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | 
| 25.4 | 41 | 7 | 8 | 
| 25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 | 
| 26.2 | 42.5 | 8 | 9 | 
| 26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 | 
| 27.1 | 44 | 9 | 10 | 
| 27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 | 
| 27.9 | 45 | 10 | 11 | 
| 28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 | 
| 28.8 | 46 | 11 | 12 | 
| 29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 | 
| 29.6 | 47.5 | 12 | 13 | 
| 30 | 48 | 12.5 | 13.5 | 
| 30.5 | 48.5 | 13 | 14 | 
| 31.3 | 49.5 | 14 | 15 | 
| 32.2 | 50.5 | 15 | 16 | 
| 33 | 51.5 | 16 | 17 | 
| 33.9 | 52.5 | 17 | 18 | 
                    
                    
                      Nike Women's Size Chart
                    
                    
                  
                  | FOOT LENGTH (centimeters) | EU SIZE | UK SIZE | US Women's SIZE | US Men's SIZE | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 35.5 | 2.5 | 5 | 3.5 | 
| 22.4 | 36 | 3 | 5.5 | 4 | 
| 22.9 | 36.5 | 3.5 | 6 | 4.5 | 
| 23.3 | 37.5 | 4 | 6.5 | 5 | 
| 23.7 | 38 | 4.5 | 7 | 5.5 | 
| 24.1 | 38.5 | 5 | 7.5 | 6 | 
| 24.5 | 39 | 5.5 | 8 | 6.5 | 
| 25 | 40 | 6 | 8.5 | 7 | 
| 25.4 | 40.5 | 6.5 | 9 | 7.5 | 
| 25.8 | 41 | 7 | 9.5 | 8 | 
| 26.2 | 42 | 7.5 | 10 | 8.5 | 
| 26.7 | 42.5 | 8 | 10.5 | 9 | 
| 27.1 | 43 | 8.5 | 11 | 9.5 | 
| 27.5 | 44 | 9 | 11.5 | 10 | 
| 27.9 | 44.5 | 9.5 | 12 | 10.5 | 
| 28.3 | 45 | 10 | 12.5 | 11 | 
| 28.8 | 45.5 | 10.5 | 13 | 11.5 | 
| 29.2 | 46 | 11 | 13.5 | 12 | 
| 29.6 | 47 | 11.5 | 14 | 12.5 | 
| 30 | 47.5 | 12 | 14.5 | 13 | 
                    
                    
                      Adidas Size Chart
                    
                    
                  
                  | FOOT LENGTH (centimeters) | EU SIZE | UK SIZE | US - MEN SIZE | US - WOMEN SIZE | 
|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 36 | 3.5 | 4 | 5 | 
| 22.5 | 36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 
| 22.9 | 37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 | 
| 23.3 | 38 | 5 | 5.5 | 6.5 | 
| 23.8 | 38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 | 
| 24.2 | 39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 | 
| 24.6 | 40 | 6.5 | 7 | 8 | 
| 25 | 40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 | 
| 25.5 | 41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 | 
| 25.9 | 42 | 8 | 8.5 | 9.5 | 
| 26.3 | 42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 | 
| 26.7 | 43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 | 
| 27.1 | 44 | 9.5 | 10 | 11 | 
| 27.6 | 44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 | 
| 28 | 45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 | 
| 28.4 | 46 | 11 | 11.5 | 12.5 | 
| 28.8 | 46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 | 
| 29.3 | 47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 | 
| 29.7 | 48 | 12.5 | 13 | 14 | 
| 30.1 | 48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 | 
| 30.5 | 49 1/3 | 13.5 | 14 | 15 | 
| 31 | 50 | 14 | 14.5 | 15.5 | 
| 31.4 | 50 2/3 | 14.5 | 15 | -- | 
| 31.8 | 51 1/3 | 15 | 16 | -- | 
| 32.6 | 52 2/3 | 16 | 17 | -- | 
| 33.5 | 53 1/3 | 17 | 18 | -- | 
| 34.3 | 54 2/3 | 18 | 19 | -- | 
| 35.2 | 55 2/3 | 19 | 20 | -- | 
 
 
     
    

